Соединительные кабельные муфты
Соединительные кабельные муфты 4ПСТ-1, 5ПСТ-1
| Число жил в кабеле | Тип изоляции | Сечени жил в кабеле | Наименование муфты | |
|---|---|---|---|---|
| без болтовых наконечниками | с болтовых наконечниками | |||
| 4 | пластмассовая для кабеля без брони | 25, 35, 50 | 4ПСТ-1-25/50 | 4ПСТ-1-25/50-Б |
| 70, 95, 120 | 4ПСТ-1-70/120 | 4ПСТ-1-70/120-Б | ||
| 150, 185, 240 | 4ПСТ-1-150/240 | 4ПСТ-1-150/240-Б | ||
| пластмассовая для кабеля с броней | 25, 35, 50 | 4ПСТ(б)-1-25/50 | 4ПСТ(б)-1-25/50-Б | |
| 70, 95, 120 | 4ПСТ(б)-1-70/120 | 4ПСТ(б)-1-70/120-Б | ||
| 150, 185, 240 | 4ПСТ(б)-1-150/240 | 4ПСТ(б)-1-150/240-Б | ||
| 5 | пластмассовая для кабеля без брони | 25, 35, 50 | 5ПСТ-1-25/50 | 5ПСТ-1-25/50-Б |
| 70, 95, 120 | 5ПСТ-1-70/120 | 5ПСТ-1-70/120-Б | ||
| 150, 185, 240 | 5ПСТ-1-150/240 | 5ПСТ-1-150/240-Б | ||
| пластмассовая для кабеля с броней | 25, 35, 50 | 5ПСТ(б)-1-25/50 | 5ПСТ(б)-1-25/50-Б | |
| 70, 95, 120 | 5ПСТ(б)-1-70/120 | 5ПСТ(б)-1-70/120-Б | ||
| 150, 185, 240 | 5ПСТ(б)-1-150/240 | 5ПСТ(б)-1-150/240-Б | ||
Муфты соединительные на напряжение до 1 кВ для 4-х и 5-ти жильных кабелей с броней и без брони с пластмассовой изоляцией
Тип: 4ПСТ-1, 4ПСТ(б)-1, 5ПСТ-1, 5ПСТ(б)-1
- Предназначены для соединения 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони (5ПСТ-1, 4ПСТ-1), с броней (5ПСТ(б)-1, 4ПСТ(б)-1) на напряжение до 1 кВ
- Типы кабелей без брони: АВВГ-1, ВВГ-1, АВВГз-1, ВВГз-1, АПвВГ-1, ПвВГ-1
- Типы кабелей с броней: АВБбШв-1, ВБбШв-1, АВБВ-1, ВБВ-1, АВВБ-1, АВВБГ-1, ВВБГ-1, АПвБбШв-1, ПвБбШв-1, АПвБбШп-1, ПвБбШп-1
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаянная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовые пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к бронелентам
- Кожух защищает и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
| Для кабеля с пластмассовой изоляцией | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование муфты | Число жил кабеля | Рабочее напр. (кВ) | Сечение жил кабеля (мм²) | ||
| Комплектация без болтовых наконечников | Комплектация с болтовыми наконечниками | ||||
| для кабелей без брони: | |||||
| 4ПСТ-1-25/50 | 4ПСТ-1-25/50(Б) | 4 | 1 | 25, 35, 50 | |
| 4ПСТ-1-70/120 | 4ПСТ-1-70/120(Б) | 4 | 1 | 70, 95, 120 | |
| 4ПСТ-1-150/240 | 4ПСТ-1-150/240(Б) | 4 | 1 | 150, 185, 240 | |
| 5ПСТ-1-25/50 | 5ПСТ-1-25/50(Б) | 5 | 1 | 25, 35, 50 | |
| 5ПСТ-1-70/120 | 5ПСТ-1-70/120(Б) | 5 | 1 | 70, 95, 120 | |
| 5ПСТ-1-150/240 | 5ПСТ-1-150/240(Б) | 5 | 1 | 150, 185, 240 | |
|
для кабелей с броней: |
|||||
| 4ПСТ(б)-1-25/50 | 4ПСТ(б)-1-25/50(Б) | 4 | 1 | 25, 35, 50 | |
| 4ПСТ(б)-1-70/120 | 4ПСТ(б)-1-70/120(Б) | 4 | 1 | 70, 95, 120 | |
| 4ПСТ(б)-1-150/240 | 4ПСТ(б)-1-150/240(Б) | 4 | 1 | 150, 185, 240 | |
| 5ПСТ(б)-1-25/50 | 5ПСТ(б)-1-25/50(Б) | 5 | 1 | 25, 35, 50 | |
| 5ПСТ(б)-1-70/120 | 5ПСТ(б)-1-70/120(Б) | 5 | 1 | 70, 95, 120 | |
| 5ПСТ(б)-1-150/240 | 5ПСТ(б)-1-150/240(Б) | 5 | 1 | 150, 185, 240 | |