Листовые лотки
Вертикальный внутренний угол 90°
Артикул
		NL90	Материал
		Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Подготовленные концы для быстрого соединения.
- Крышка защелкивается без дополнительных приспособлений.
- Подштамповка на дне обеспечивает целостность кабельной трассы.
* Для соединения используются винты и гайки М6
| Код | Артикул | H, мм | B, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0135 | NL90*50*50 | 50 | 50 | шт. | 0,29 | 1 | 
| 0105 | NL90*50*100 | 50 | 100 | шт. | 0,37 | 1 | 
| 0115 | NL90*50*150 | 50 | 150 | шт. | 0,45 | 1 | 
| 0125 | NL90*50*200 | 50 | 200 | шт. | 0,54 | 1 | 
| 0145 | NL90*50*300 | 50 | 300 | шт. | 0,82 | 1 | 
| 0155 | NL90*50*400 | 50 | 400 | шт. | 1,03 | 1 | 
| 0273 | NL90*50*500 | 50 | 500 | шт. | 2,03 | 1 | 
| 0368 | NL90*80*100 | 80 | 100 | шт. | 0,76 | 1 | 
| 0280 | NL90*80*150 | 80 | 150 | шт. | 0,94 | 1 | 
| 0281 | NL90*80*200 | 80 | 200 | шт. | 1,11 | 1 | 
| 1459 | NL90*80*300 | 80 | 300 | шт. | 1,45 | 1 | 
| 1317 | NL90*80*400 | 80 | 400 | шт. | 1,80 | 1 | 
| 0282 | NL90*80*500 | 80 | 500 | шт. | 2,15 | 1 | 
| 1409 | NL90*100*100 | 100 | 100 | шт. | 1,07 | 1 | 
| 0286 | NL90*100*150 | 100 | 150 | шт. | 1,29 | 1 | 
| 1408 | NL90*100*200 | 100 | 200 | шт. | 1,50 | 1 | 
| 1485 | NL90*100*300 | 100 | 300 | шт. | 1,92 | 1 | 
| 0096 | NL90*100*400 | 100 | 400 | шт. | 2,35 | 1 | 
 
					 
			